소수점 적립 투자 배당 복리 시뮬레이터
증권사 해외주식 소수점 매수처럼 매일·매주·매월 일정 금액을 적립하며 배당을 재투자하면 복리 효과가 어떻게 쌓이는지 계산해보세요. 로그인 없이 바로 사용할 수 있어요.
적립 주기
투자 기간20년
151015202530
세금
20년 후 총 적립 원금
3,650만원
20년 후 최종 평가액
8,262만원
누적 배당금(세후)
2,780만원
매입가 기준 수익률(YoC)
12.5%
💡 적립 주기(매일·매주·매월)는 총 투자 원금만 같다면 장기적으로 결과 차이가 크지 않습니다. 주가가 오르내리는 변동을 평균화하는 효과는 적립 횟수가 늘수록 조금씩 커지지만, 20~30년 같은 장기 기간에서는 그 차이가 미미합니다.
적립 원금 대비 평가액
적립 원금 vs 누적 배당금
| 연도 | 적립 원금 | 평가액 | 그해 배당(세후) | 누적 배당(세후) |
|---|---|---|---|---|
| 1년 | 183만원 | 189만원 | 3만원 | 3만원 |
| 2년 | 365만원 | 390만원 | 10만원 | 14만원 |
| 3년 | 548만원 | 605만원 | 18만원 | 32만원 |
| 4년 | 730만원 | 835만원 | 26만원 | 58만원 |
| 5년 | 913만원 | 1,081만원 | 36만원 | 94만원 |
| 6년 | 1,095만원 | 1,346만원 | 46만원 | 139만원 |
| 7년 | 1,278만원 | 1,629만원 | 57만원 | 197만원 |
| 8년 | 1,460만원 | 1,934만원 | 70만원 | 267만원 |
| 9년 | 1,643만원 | 2,262만원 | 84만원 | 351만원 |
| 10년 | 1,825만원 | 2,616만원 | 99만원 | 450만원 |
| 11년 | 2,008만원 | 2,998만원 | 117만원 | 566만원 |
| 12년 | 2,190만원 | 3,410만원 | 136만원 | 702만원 |
| 13년 | 2,373만원 | 3,857만원 | 157만원 | 859만원 |
| 14년 | 2,555만원 | 4,340만원 | 180만원 | 1,039만원 |
| 15년 | 2,738만원 | 4,864만원 | 206만원 | 1,245만원 |
| 16년 | 2,920만원 | 5,434만원 | 235만원 | 1,480만원 |
| 17년 | 3,103만원 | 6,052만원 | 267만원 | 1,747만원 |
| 18년 | 3,285만원 | 6,726만원 | 303만원 | 2,050만원 |
| 19년 | 3,468만원 | 7,461만원 | 343만원 | 2,393만원 |
| 20년 | 3,650만원 | 8,262만원 | 387만원 | 2,780만원 |
본 결과는 가정에 기반한 추정치이며 실제 수익을 보장하지 않습니다. 주가는 매일 변동하므로 실제와 다를 수 있습니다.